ХУВЬЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭ, НОГДОЛ АШИГ
ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2022 Q1 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Хаалтын ханш | 1700 | 1800 | 605 | 620 | 640 | 716 |
Нийт хувьцааны тоо | 1,062,974,743 | 1,062,974,743 | 1,062,974,743 | 1,062,974,743 | 1,062,974,743 | 1,062,974,743 |
Зах зээлийн үнэлгээ | 1,807,057,063,100 | 1,913,354,537,400 | 643,099,719,515 | 659,044,340,660 | 680,303,835,520 | 761,089,915,988 |
Ногдол ашиг | - | 60 | 95 | 71 | 46 | 10 |
Ногдол ашиг (өгөөж) | 3.33 | 6.37 | 8.95 |
ХУВЬЦААНЫ ХАРЬЦАА (RATIO)
ХАРЬЦАА | 2022 Q2 | 2021 Q2 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
P/E харьцаа | - | 22.21 | 7.23 | 9.09 | - | - |
EPS харьцаа | - | 76.40 | 83.66 | 69.90 | - | - |
PB харьцаа | - | 3.75 | 1.39 | 1.40 | - | - |
Price/Sales харьцаа | - | 5.92 | 1.31 | 1.44 | - | - |
БАЛАНС ЕРѲНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
ХАРЬЦАA | 2022 Q2 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
P/E харьцаа | ||||||
EPS харьцаа | ||||||
PB харьцаа | ||||||
Price/Sales харьцаа |