APU (АПУ ХК) – САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ,ТАЙЛАН,ХАРЬЦАА,НОГДОЛ АШИГ

1.”APU” Хувьцааны ерөнхий тойм

Хүнсний ууган манлай үйлдвэр АПУ ХК нь 1924 онд байгуулагдсан.

Компанийн тухай >>>

Нийт гаргасан хувьцааны тоо: 1,062,974,743
Зэх зээлийн үнэлгээ (2022 Q1): 1,509,424,135,060
Нийт хөрөнгө (2021 Q4): 617,329,135,904

ROE / Хөрөнгө оруулалтын өгөөж : 30%

2.Зах зээлийн өрсөлдөгчид

Төлбөртэй хувилбарт уг мэдээлэл гарч ирнэ.

3.Ханшийн түүх (2017-2023)

4.APU (АПУ) суурь хураангуй

12.49х                           2.86х
P/E Харьцаа                P/S Харьцаа

17.2%                            30%
Ногдол/Ѳгѳѳж            ROE 

APU хэт ѳндѳр үнэлэгдсэн үү? Эсвэл? >>>

Балансын үзүүлэлт 2022Q2 2021 2020 2019 2018
Нийт хөрөнгө 729,363,362,043 617,329,135,904 556,246,098,100
Эргэлтийн хөрөнгө 320,268,583,405 252,091,943,544 204,805,341,300
Эргэлтийн бус хөрөнгө 409,094,778,638 365,237,192,360 351,440,756,800
Өр төлбөр 206,013,734,475 112,536,189,013 94,294,376,300
Эзэмшигчийн өмч 523,349,627,568 504,792,946,891 461,951,721,800
Орлогын үзүүлэлт 2022Q2 2021 2020 2019 2018
Цэвэр борлуулалт 391,076,099,307 669,724,030,046 491,204,352,500
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 201,479,654,090 341,762,248,831 257,126,020,900
Бусад орлого 3,625,116,577 4,030,874,252 3,998,986,000
Үйл ажиллагааны зардал 85,190,018,141 136,617,420,144 122,575,442,500
Цэвэр ашиг 82,131,380,805 153,563,466,279 89,026,939,300

6.Харьцааны шинжилгээ